Sârmă cu arc MB temperată cu ulei clasa II
Sârmă cu arc MB temperată cu ulei clasa II
Acesta este un sârmă de oțel cu arcuri de uz general, de calitate comercială, de clasă II la tracțiune, conform ASTM A 229. Cu o calitate între sârmă de arc trasă tare și sârmă muzicală, OTMB la preț moderat este excelent pentru arcuri fără îndoiri severe. Materialul este tras la rece la dimensiunea dorită și tratat termic printr-o metodă de călire continuă. După prelucrare este necesară o reducere a tensiunilor la temperaturi scăzute. Sârma este disponibilă în intervale de dimensiuni de la 0.120" - 0.625".
| articol # | Diametru | Gama de dimensiuni | descrierea materialului |
|---|---|---|---|
| 1205OTMB2CL | 0.1205 in | 0.120 până la 625 in | Sârmă MB clasa II temperată cu ulei |
| 1250OTMB2CL | 0.1250 în | 0.120 până la 625 in | Sârmă MB clasa II temperată cu ulei |
| 1350OTMB2CL | 0.1350 în | 0.120 până la 625 in | Sârmă MB clasa II temperată cu ulei |
| 1770OTMB2CL | 0.1770 în | 0.120 până la 625 in | Sârmă MB clasa II temperată cu ulei |
| 1870OTMB2CL | 0.1870 în | 0.120 până la 625 in | Sârmă MB clasa II temperată cu ulei |
| 1920OTMB2CL | 0.1920 in | 0.120 până la 625 in | Sârmă MB clasa II temperată cu ulei |
| 2070OTMB2CL | 0.2070 în | 0.120 până la 625 in | Sârmă MB clasa II temperată cu ulei |
| 2180OTMB2CL | 0.2180 in | 0.120 până la 625 in | Sârmă MB clasa II temperată cu ulei |
| 2250OTMB2CL | 0.2250 in | 0.120 până la 625 in | Sârmă MB clasa II temperată cu ulei |
| 2350OTMB2CL | 0.2350 in | 0.120 până la 625 in | Sârmă MB clasa II temperată cu ulei |
| 2500OTMB2CL | 0.2500 în | 0.120 până la 625 in | Sârmă MB clasa II temperată cu ulei |
| 2620OTMB2CL | 0.2620 in | 0.120 până la 625 in | Sârmă MB clasa II temperată cu ulei |
| 2830OTMB2CL | 0.2830 in | 0.120 până la 625 in | Sârmă MB clasa II temperată cu ulei |
| 3120OTMB2CL | 0.3120 in | 0.120 până la 625 in | Sârmă MB clasa II temperată cu ulei |
| 3310OTMB2CL | 0.3310 in | 0.120 până la 625 in | Sârmă MB clasa II temperată cu ulei |
| 3620OTMB2CL | 0.3620 in | 0.120 până la 625 in | Sârmă MB clasa II temperată cu ulei |
| 3750OTMB2CL | 0.3750 in | 0.120 până la 625 in | Sârmă MB clasa II temperată cu ulei |
| 3940OTMB2CL | 0.3940 in | 0.120 până la 625 in | Sârmă MB clasa II temperată cu ulei |
| 4060OTMB2CL | 0.4060 in | 0.120 până la 625 in | Sârmă MB clasa II temperată cu ulei |
| 4370OTMB2CL | 0.4370 în | 0.120 până la 625 in | Sârmă MB clasa II temperată cu ulei |
| 4680OTMB2CL | 0.4680 in | 0.120 până la 625 in | Sârmă MB clasa II temperată cu ulei |
| 5000OTMB2CL | 0.5000 in | 0.120 până la 625 in | Sârmă MB clasa II temperată cu ulei |
| 5620OTMB2CL | 0.5620 in | 0.120 până la 625 in | Sârmă MB clasa II temperată cu ulei |
| 5930OTMB2CL | 0.5930 in | 0.120 până la 625 in | Sârmă MB clasa II temperată cu ulei |
| 6250OTMB2CL | 0.6250 in | 0.120 până la 625 in | Sârmă MB clasa II temperată cu ulei |

Tag-uri populare: sârmă arc mb temperată cu ulei clasa ii China, producător, personalizat, fabricat în China, Sârmă de oțel desenată la rece JIS G3561, Stingerea uleiului și sârmă de temperare, Stingerea uleiului și sârmă de temperare ASTM A230 99, Fabrica de linie de primăvară, Sârmă de oțel cu arc, Sârmă de arc pentru rachete
O pereche de
Sârmă de oțel cu arc temperat cu ulei de 1.0mmS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă







