Rece - trase din sârmă de oţel 65mn 60SI2MNA 55CRSI SAE9254V 50CRVA
Rece sarma trase de primăvară din oţel
TRASE LA RECE NEALIAT OŢEL SARMA PENTRU ARCURI
Adaptat de sarcina statică și dinamică de încărcare aplicării mecanice primăvară rece trase din oţel de primăvară sarma.
Clasificarea şi marcarea fire de oţel intensitatea nivel, încărcare gama tip şi diametrul
Clasa de rezistenţă statică de încărcare gama diametrul Nominal / mm dinamic diametrul Nominal gama de încărcare / mm
Rezistenţa la tracţiune scăzută SL tip 1.00 10.00--
Tip tracţiune mediu SM 0.30 ~ 13,00 DM tip 0.08 ~ 13.00
Rezistenţă ridicată la rupere SH tip 0.30 ~ ora 13.00 DH tip 0.05 ~ 13.00
Notă: tabelul S, D, respectiv, reprezintă sarcina statică şi dinamică de încărcare; L, M, H, respectiv, reprezintă rezistenţa la tracţiune scăzută, moderată la tracţiune şi înaltă rezistenţă la tracţiune; tabelul cod este prima primăvară sarcina clasificare cod, bit este codul de grad la tracţiune.
Toleranțe dimensionale
Gama de control diametrul de sârmă: dandlt; 4,00 mm: ± 0,02 mm; d: 4,00 mm: ± 0,03 mm;
Nu rotunjimea: nu mai mult de jumătate de toleranţă diametru
Suprafaţă de calitate
Suprafaţa de sârmă de oţel trebuie să fie netede și au nici defecte care pot afecta utilizarea de sârmă, desen, rupere, ruginite, etc. Pentru sarcina dinamică sârmă de primăvară (DM şi DH), adâncimea de crack sau altă suprafaţă imperfecţiunile în direcţie radială se nu este mai mare decât 1 % din diametrul nominal de sârmă; adâncimea radiale de decarburization parţiale este nu mai mare 1.5 % din diametrul nominal de sârmă.
Diametrul nominal de otel wirea/mm | la rupere strengthb/hartă | ||||
Tip SL | Tip SM | DM tip | SH tip | DH tip | |
1.00 | 1720~1970 | 1980~2220 | 1980~2220 | 2230~2470 | 2230~2470 |
1.05 | 1710~1950 | 1960~2220 | 1960~2220 | 2210~2450 | 2210~2450 |
1.10 | 1690~1940 | 1950~2190 | 1950~2190 | 2200~2430 | 2200~2430 |
1.20 | 1670~1910 | 1920~2160 | 1920~2160 | 2170~2400 | 2170~2400 |
1.25 | 1660~1900 | 1910~2130 | 1910~2130 | 2140~2380 | 2140~2380 |
1.30 | 1640~1890 | 1900~2130 | 1900~2130 | 2140~2370 | 2140~2370 |
1.40 | 1620~1860 | 1870~2100 | 1870~2100 | 2110~2340 | 2110~2340 |
1.50 | 1600~1840 | 1850~2080 | 1850~2080 | 2090~2310 | 2090~2310 |
1.60 | 1590~1820 | 1830~2050 | 1830~2050 | 2060~2290 | 2060~2290 |
1.70 | 1570~1800 | 1810~2030 | 1810~2030 | 2040~2260 | 2040~2260 |
1.80 | 1550~1780 | 1790~2010 | 1790~2010 | 2020~2240 | 2020~2240 |
1.90 | 1540~1760 | 1770~1990 | 1770~1990 | 2000~2220 | 2000~2220 |
2.00 | 1520~1750 | 1760~1970 | 1760~1970 | 1980~2200 | 1980~2200 |
2.10 | 1510~1730 | 1740~1960 | 1740~1960 | 1970~2180 | 1970~2180 |
2.25 | 1490~1710 | 1720~1930 | 1720~1930 | 1940~2150 | 1940~2150 |
2.40 | 1470~1690 | 1700~1910 | 1700~1910 | 1920~2130 | 1920~2130 |
2.50 | 1460~1680 | 1690~1890 | 1690~1890 | 1900~2110 | 1900~2110 |
2.60 | 1450~1660 | 1670~1880 | 1670~1880 | 1890~2100 | 1890~2100 |
2.80 | 1420~1640 | 1650~1850 | 1650~1850 | 1860~2070 | 1860~2070 |
3.00 | 1410~1620 | 1630~1830 | 1630~1830 | 1840~2040 | 1840~2040 |
3.20 | 1390~1500 | 1610~1810 | 1610~1810 | 1820~2020 | 1820~2020 |
3.40 | 1370~1580 | 1590~1780 | 1590~1780 | 1790~1990 | 1790~1990 |
3.60 | 1350~1560 | 1570~1760 | 1570~1760 | 1770~1970 | 1770~1970 |
3.80 | 1340~1540 | 1550~1740 | 1550~1740 | 1750~1950 | 1750~1950 |
4.00 | 1320~1520 | 1530~1730 | 1530~1730 | 1740~1930 | 1740~1930 |
4.25 | 1310~1500 | 1510~1700 | 1510~1700 | 1710~1900 | 1710~1900 |
4.50 | 1290~1490 | 1500~1680 | 1500~1680 | 1690~1880 | 1690~1880 |
4.75 | 1270~1470 | 1480~1670 | 1480~1670 | 1680~1840 | 1680~1840 |
5.00 | 1260~1450 | 1460~1650 | 1460~1650 | 1660~1830 | 1660~1830 |
5.30 | 1240~1430 | 1440~1630 | 1440~1630 | 1640~1820 | 1640~1820 |
5.60 | 1230~1420 | 1430~1610 | 1430~1610 | 1620~1800 | 1620~1800 |
6.00 | 1210~1390 | 1400~1580 | 1400~1580 | 1590~1770 | 1590~1770 |
6.30 | 1190~1380 | 1390~1560 | 1390~1560 | 1570~1750 | 1570~1750 |
6.50 | 1180~1370 | 1380~1550 | 1380~1550 | 1560~1740 | 1560~1740 |
7.00 | 1160~1340 | 1350~1530 | 1350~1530 | 1540~1710 | 1540~1710 |
7.50 | 1140~1320 | 1330~1500 | 1330~1500 | 1510~1680 | 1510~1680 |
8.00 | 1120~1300 | 1310~1480 | 1310~1480 | 1490~1660 | 1490~1660 |
8.50 | 1110~1280 | 1290~1460 | 1290~1460 | 1470~1630 | 1470~1630 |
9.00 | 1090~1260 | 1270~1440 | 1270~1440 | 1450~1610 | 1450~1610 |
9.50 | 1070~1250 | 1260~1420 | 1260~1420 | 1430~1590 | 1430~1590 |
10.00 | 1060~1230 | 1240~1400 | 1240~1400 | 1410~1570 | 1410~1570 |
10.50 | - | 1220~1380 | 1220~1380 | 1390~1550 | 1390~1550 |
11.00 | 1210~1370 | 1210~1370 | 1380~1530 | 1380~1530 | |
12.00 | 1180~1340 | 1180~1340 | 1350~1500 | 1350~1500 | |
12.50 | 1170~1320 | 1170~1320 | 1330~1480 | 1330~1480 | |
13.00 | 1160~1310 | 1160~1310 | 1320~1470 | 1320~1470 | |
Notă: Tracţiune de sârmă de dimensiuni intermediare trebuie să fie în conformitate cu cerințele adiacente mai mari din sârmă de oțel în tabelul | |||||
Test de lichidare
Diametrul nominal de la mai puţin de 3,00 mm sarma bobinaj test, diametrul de diametrul firului este egal cu mandrină pe strans cel puţin patru ori de lichidare, nu apare nici fisuri
starea livrării
Firul este livrat ca o bobină
Cu vasta experienta si expertiza, prietenul Metal este angajat în dezvoltarea, fabricarea şi comercializarea de rece - trase din oţel de sârmă 65mn 60si2mna 55crsi sae9254v 50crva ASTM-A230-99, ASTM-A401, EN10270-2, JIS G3561. Ca un producător de profesionist, am acum aduce înaltă calitate diferite fire metalice fabricate în China, care vine într-o rezistenţă, tenacitate bine şi poartă o rezistenţă excelentă. Noi bun venit, de asemenea, comenzi personalizate.
Tag-uri populare: rece - trase din sârmă de oţel 65mn 60SI2MNA 55CRSI SAE9254V 50CRVA China, producator, personalizate, fabricate în China, Sârmă puternică de oțel cu arc trase la rece, fir personalizat de oțel cu arc la rece, Sârmă de oțel cu arc la rece flexibilă, Sârmă de oțel cu arc la rece extrem de flexibilă, Sârmă de oțel cu arc la rece de înaltă calitate, Sârmă de oțel pentru arcuri
O pereche de
nuS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă













